

電纜橋架蓋板查看詳情>>
【咨詢客服,獲取電纜橋架規格及價格】
【雷正阿里巴巴店鋪】
【掃一掃,雷正微信客服】
| 電纜橋架型號規格表(XQJ)(寬mm+高mm) | 執行標準(國標) | 壁厚 | 實時價格(可開增票) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 槽式(C) | 托盤式(P) | 梯式(T) | |||
| 100×50 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm |
|
||
| 100×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 150×75 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 200×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 250×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 300×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 300×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 400×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 400×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 400×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 500×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 500×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 500×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 600×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 600×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 600×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 800×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 800×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 800×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 橋架規格價格說明: | 以上是常用規格,其他任何規格都支持定制,由于原材料板材價格浮動無法提供準確價格,點擊進入???? 獲取實時產品報價 |
||||
| 橋架規格免費下載: | 點擊下載完整版????電纜橋架規格型號表 | ||||
11年,東莞雷正專注生產“線槽/橋架/線管”

惠州海倫堡·東江悅電纜橋架進場惠州海倫堡·東江悅電纜橋架進場
廣州實地墻薇國際_電纜橋架進場廣州實地墻薇國際_電纜橋架進場
深圳華南城電纜橋架進場深圳華南城電纜橋架進場
廣州越秀保利愛特城防火電纜橋架進場廣州越秀保利愛特城防火電纜橋架進場 